La siguiente es una lista de bebidas alcohólicas según su nivel de graduación alcohólica.
| Bebida | Graduación alcohólica |
|---|---|
| Sidra | 2 - 8.5 |
| Cerveza | 3 - 9 |
| Pauwel Kwak | 8 |
| Pelin | 8.5 |
| Vino | 9 - 18 |
| Vermouth | 16 - 22 |
| Jerez | 17 |
| Vino de arroz | 18 - 25 |
| Vino de Oporto | 20 |
| Cherry Heering | 25 |
| Pacharan/Patxaran | 25 |
| Palo | 25 - 36 |
| Punsch | 26 |
| Gin de Menorca | 30 |
| Tía María | 31 |
| Pisco | 33 - 50 |
| Jägermeister | 35 |
| Chinchón | 35 - 39 |
| Ron | 37 - 43 |
| Tequila | 35 - 45 |
| Bourbon y Whisky | 37 - 45 |
| Vodka | 37.5 - 42 |
| Becherovka | 38 |
| Aquavit | 38 - 40 |
| Grappa | 38 - 50 |
| Cachaza | 38 - 54 |
| Fernet | 39 |
| Coñac | 40 |
| Orujo Blanco | 40 - 60 |
| Whisky | 40 - 62 |
| Ginebra | 45 - 60 |
| Mezcal | 55 |
| Absenta | 65 - 89 |
| Chinchón Seco Especial | 74 |
| Cocoroco | 93 - 96 |
| Everclear | 95.6 |

0 comentarios:
Publicar un comentario